Gesamtwettkampfergebnisse 2015/2016 in Tabellenform der einzelnen Klassen.
Grundklasse 1
Datum: |
Mannschaften: |
Punkte: | Punkte: |
22.09.2015 | TSV Lendefeld gegen Bömighausen 1 | 1412 | 1466 |
07.10.2015 | Bömighausen 1 gegen Usseln 1 | 1439 | 1419 |
20.10.2015 | Mühlhausen 2 gegen Bömighausen 1 | 1357 | 1478 |
05.11.2015 | Bömighausen 1 gegen Lütersheim 1 | 1459 | 1459 |
20.11.2015 | Bömighausen 1 gegen Goddelsheim 3 | 1441 | 1434 |
04.12.2015 | Bömighausen 1 gegen TSV Lengefeld | 1472 | 1414 |
06.01.2016 | Usseln 1 gegen Bömighausen 1 | 1467 | 1464 |
20.01.2016 | Bömighausen 1 gegen Mühlhausen 2 | 1468 | 1345 |
22.01.2016 | Lütersheim gegen Bömighausen 1 | 1444 | 1443 |
04.02.2016 | Goddelsheim 3 gegen Bömighausen 1 | 1411 | 1453 |
Grundklasse V
Datum: |
Mannschaften: |
Punkte: | Punkte: |
22.09.2015 | Bömighausen 2 gegen Flechdorf 1 | 1300 | 1332 |
09.10.2015 | Neerdar 2 gegen Bömighausen 2 | 1382 | 1273 |
22.10.2015 | Bömighausen 2 gegen Willingen 2 | 1242 | 1268 |
03.11.2015 | Bömighausen 2 gegen Eimelrod 2 | 1295 | 1298 |
20.11.2015 | Rhena 1 gegen Bömighausen 2 | 1359 | 1288 |
04.12.2015 | Flechdorf 1 gegen Bömighausen 2 | 1349 | 1276 |
08.01.2016 | Bömighausen 2 gegen Neerdar 2 | 1249 | 1333 |
19.01.2016 | Willingen 2 gegen Bömighausen 2 | 1221 | 1291 |
04.02.2016 | Eimelrod 2 gegen Bömighausen 2 | 1315 | 1262 |
16.02.2016 | Bömighausen 2 gengen Rhena 1 | 1255 | 1300 |
Grundklasse Vll
Datum: |
Mannschaften: |
Punkte: | Punkte: |
24.09.2015 | Stormbruch 1 gegen Bömighausen 3 | 1158 | 1226 |
08.10.2015 | Bömighausen 3 gegen Münden 2 | 1246 | 1262 |
21.10.2015 | Eimelrod 3 gegen Bömighausen 3 | 1263 | 1081 |
06.11.2015 | Bömighausen 3 gegen Stormbruch 1 | 1193 | 1266 |
17.11.2015 | Münden 2 gegen Bömighausen 3 | 1278 | 1234 |
10.12.2015 | Bömighausen 3 gegen Eimelrod 3 | 1109 | 1251 |
Letzte Änderung am 21.02.2016
DW