Gesamtwettkampfergebnisse 2017/2018 in Tabellenform der einzelnen Klassen.
Regionalklasse | Luftgewehr | |||
Datum: | Heimmannschatt: | Gastmannschaft: | Punkte: | Punkte: |
29.09.2017 | SSV Lütersheim | Bömighausen 1 | 1441 | 1380 |
13.10.2017 | Bömighausen 1 | Usseln 1 | 1443 | 1437 |
27.10.2017 | Bömighausen 1 | SV Arolsen | 1446 | 1434 |
03.11.2017 | Goddelsheim 2 | Bömighausen 1 | 1470 | 1439 |
24.11.2017 | Bömighausen 1 | Massenhausen 2 | 1443 | 1430 |
08.12.2017 | Bömighausen 1 | SSV Lütersheim | 1452 | 1452 |
10.01.2018 | Usseln 1 | Bömighausen 1 | 1449 | 1417 |
19.01.2018 | SV Arolsen | Bömighausen 1 | 1431 | 1419 |
02.02.2018 | Bömighausen 1 | Goddelsheim 2 | 1397 | 1442 |
Grundklasse V | Luftgewehr | |||
Datum: | Heimmannschaft; | Gastmannschaft: | Punkte: | Punkte: |
10:10:2017 | Bömighausen 2 | Eimelrod 3 | 1274 | 1213 |
24.10.2017 | Münden 2 | Bömighausen 2 | 1239 | 1221 |
08.11.2017 | SSV Wrexen | Bömighausen 2 | 1331 | 1246 |
21.11.2017 | Bömighausen 2 | Flechdorf 2 | 1261 | 1290 |
05.12.2017 | Bömighausen 2 | Orpethal 1 | 1287 | 1333 |
31.01.2018 | SSV Wrexen | Bömighausen 2 | 1314 | 1278 |
Aktualisiert :05.02.2018
DW